


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2025 | Kamis | HKD - 500 | 9759 | 
| 2 | 30 Jul 2025 | Rabu | HKD - 499 | 5879 | 
| 3 | 29 Jul 2025 | Selasa | HKD - 498 | 5700 | 
| 4 | 28 Jul 2025 | Senin | HKD - 497 | 3623 | 
| 5 | 27 Jul 2025 | Minggu | HKD - 496 | 8067 | 
| 6 | 26 Jul 2025 | Sabtu | HKD - 495 | 6583 | 
| 7 | 25 Jul 2025 | Jumat | HKD - 494 | 3110 | 
| 8 | 24 Jul 2025 | Kamis | HKD - 493 | 9533 | 
| 9 | 23 Jul 2025 | Rabu | HKD - 492 | 5618 | 
| 10 | 22 Jul 2025 | Selasa | HKD - 491 | 4554 | 
                    
    
                    
                
                